Acculader LiFePo4 | 48V 35A
Vanafprijs
€ 775,00 – € 1.260,00
Specificatie en Opmerking | Waarde |
---|---|
Ingangsfrequentiebereik: Geschikt voor diverse stroomnetten | 45-65Hz |
Stand-by Stroomverbruik: Energiezuinig in standby-modus | ≤ 5W |
Hoofduitgangstype: Zorgt voor stabiel opladen | Constante stroom |
Hoofduitgangsvermogen: Krachtige oplaadcapaciteit | 35A |
CV Nauwkeurigheid: Hoge precisie in oplaadniveau | ±1% |
CC Nauwkeurigheid: Consistente oplaadprestaties | ±1% |
Rimpelspanningscoëfficiënt (Hoofduitgang): Minimaliseert storingen | 5% |
Laagspanningsuitgangstype: Optimaliseert acculevensduur | Constante Spanning (CV) |
Laagspanningsuitgangsspanning: Specifiek voor lithiumaccu’s | 56V |
Nominale Stroom (Laagspanning): Ondersteunt efficiënt opladen | 35A |
Precisie Constante Spanning (Laagspanning): Verzekert nauwkeurig opladen | ±2% |
Maximale Stroom (Laagspanning): Flexibel en krachtig opladen | 35A±0.5A |
Laagspanningsuitgangsvermogen: Hoog vermogen voor sneller opladen | ≥ 2000W |
Rimpelspanningscoëfficiënt (Laagspanning): Uiterst stabiele oplaadervaring | 1% |
Accusoort | |
---|---|
IP-rating | |
Laadcapaciteit | |
Merk |