Beschrijving
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Vermogen | 12 kW (equivalent aan 25 pk) |
| Aanbevolen bootgewicht | Tot 12 ton |
| Batterijspanning | 48V (niet inbegrepen) |
| Schachtlengtes | Kort (S), Lang (L), Extra Lang (XL) |
| Maximaal rendement | Meer dan 50% |
| Besturing | Afstandsbediening of helmstok |
| GPS-gebaseerde berekening | Ingebouwd, real-time weergave |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Veiligheidsfuncties | Magnetische dodemansschakelaar, temperatuursensor, overspanningsbeveiliging |
| Compatibiliteit | Geschikt voor zoet en zout water |
| Gebruik | Geschikt voor motor- en zeilboten |
| Gewicht (afhankelijk van model) | Variërend van 59,8 kg tot 62,5 kg |
| Helical Gear Design | Geoptimaliseerd voor stille werking |
| Throttle Options | Remote throttle (R) of tiller (T) control |
| Propeller Type | Efficiënte propeller ontworpen voor elektrische motoren |
| Koelsysteem | Watergekoeld voor optimale prestaties |
| Connectiviteit | TorqLink voor naadloze integratie met systemen |
| Gebruikersinterface | Duidelijk leesbare LCD-scherm met essentiële informatie |
Deze uitgebreide tabel biedt een gedetailleerd overzicht van de Torqeedo Cruise 12.0 en benadrukt de geavanceerde functies die deze elektrische buitenboordmotor onderscheiden. Voor meer informatie en specificaties kunt u de officiële Torqeedo website bezoeken.











